|
 |
| 西武新宿線 新狭山駅
:上り平日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 | 【行き先説明】 西武新宿行き | | 05 | 01 19 41 |
| 06 | 01 19 29 45 58 |
| 07 | 04 15 22 29 35 45 52 57 |
| 08 | 06 16 25 36 48 |
| 09 | 02 17 28 37 47 |
| 10 | 00 10 25 39 49 56 |
| 11 | 10 25 39 49 56 |
| 12 | 10 25 39 49 56 |
| 13 | 10 25 39 49 56 |
| 14 | 10 25 39 49 56 |
| 15 | 10 20 28 38 49 59 |
| 16 | 08 20 27 38 49 |
| 17 | 01 09 19 26 38 49 58 |
| 18 | 08 19 28 38 47 58 |
| 19 | 10 17 28 39 47 59 |
| 20 | 10 18 29 39 47 59 |
| 21 | 09 24 32 46 |
| 22 | 02 23 37 54 |
| 23 | 07 18 40 |
| 西武新宿線 新狭山駅
:下り平日 | 【車種説明】 各駅 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 32 |
| 06 | 01 23 38 50 58 |
| 07 | 07 14 22 32 38 49 58 |
| 08 | 08 18 31 42 59 |
| 09 | 12 29 42 51 |
| 10 | 01 10 20 30 40 48 |
| 11 | 03 16 21 31 47 54 |
| 12 | 03 16 31 47 54 |
| 13 | 03 16 31 47 54 |
| 14 | 03 16 31 47 54 |
| 15 | 03 15 31 45 53 |
| 16 | 03 18 31 46 53 |
| 17 | 03 11 20 32 42 52 |
| 18 | 03 10 22 29 42 53 |
| 19 | 04 12 23 33 43 53 |
| 20 | 05 11 22 30 38 50 |
| 21 | 01 08 18 26 38 48 55 |
| 22 | 07 23 38 53 |
| 23 | 09 23 39 56 |
| 24 | 12 28 41 53 |
| 西武新宿線 新狭山駅
:上り休日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 | 【行き先説明】 西武新宿行き 「所沢行き」 | | 05 | 01 19 40 |
| 06 | 00 20 37 50 |
| 07 | 01 09 23 32 39 52 59 |
| 08 | 10 19 32 40 49 |
| 09 | 00 10 20 29 40 50 59 |
| 10 | 10 19 28 39 51 |
| 11 | 02 11 22 37 49 59 |
| 12 | 10 25 39 49 59 |
| 13 | 10 25 39 49 59 |
| 14 | 10 25 39 49 59 |
| 15 | 10 25 38 49 59 |
| 16 | 11 21 27 36 45 56 |
| 17 | 06 13 24 35 46 55 |
| 18 | 05 14 25 35 44 54 |
| 19 | 05 14 25 35 44 55 |
| 20 | 05 14 24 35 45 54 |
| 21 | 10 24 36 52 |
| 22 | 08 24 40 |
| 23 | 01 20 「32」 |
| 西武新宿線 新狭山駅
:下り休日 | 【車種説明】 各駅 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 32 |
| 06 | 02 23 41 56 |
| 07 | 09 19 30 38 52 |
| 08 | 01 12 18 26 33 42 51 |
| 09 | 03 12 20 31 42 53 |
| 10 | 01 12 22 34 45 53 |
| 11 | 03 13 22 32 43 54 |
| 12 | 03 16 31 40 51 |
| 13 | 03 17 31 41 53 |
| 14 | 03 16 31 41 53 |
| 15 | 03 16 31 41 54 |
| 16 | 03 14 21 31 41 51 |
| 17 | 04 18 28 37 47 56 |
| 18 | 07 18 26 37 47 56 |
| 19 | 07 17 26 37 47 56 |
| 20 | 07 17 26 36 47 55 |
| 21 | 06 19 30 47 |
| 22 | 00 09 27 38 56 |
| 23 | 13 24 43 52 |
| 24 | 13 37 |
|
|
 |
|