|
 |
| 西武新宿線 狭山市駅
:上り平日 | 【車種説明】 各駅 準急 通勤急行 急行 特急 | 【行き先説明】 西武新宿行き | | 05 | 04 22 44 |
| 06 | 04 19 22 29 33 39 45 49 57 |
| 07 | 02 07 13 19 25 33 39 43 49 55 |
| 08 | 01 10 17 19 28 39 52 58 |
| 09 | 06 20 27 31 40 50 |
| 10 | 03 13 28 36 43 53 59 |
| 11 | 13 28 36 43 53 59 |
| 12 | 13 28 36 43 53 59 |
| 13 | 13 28 36 43 53 59 |
| 14 | 13 28 36 43 53 59 |
| 15 | 13 23 31 36 41 52 |
| 16 | 02 08 11 23 31 38 41 52 |
| 17 | 04 08 12 22 30 38 42 52 |
| 18 | 01 08 12 22 31 38 42 50 |
| 19 | 01 08 13 20 31 38 42 50 |
| 20 | 02 08 13 21 32 38 42 50 |
| 21 | 02 08 12 27 35 41 50 |
| 22 | 06 14 27 40 47 57 |
| 23 | 10 21 43 |
| 西武新宿線 狭山市駅
:下り平日 | 【車種説明】 各駅 特急 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 29 58 |
| 06 | 20 35 47 55 |
| 07 | 04 11 19 29 35 43 46 56 |
| 08 | 05 09 16 28 39 56 |
| 09 | 09 26 39 49 58 |
| 10 | 02 07 17 27 31 37 45 |
| 11 | 00 06 13 18 28 44 51 |
| 12 | 00 06 13 28 44 51 |
| 13 | 00 06 13 28 44 51 |
| 14 | 00 06 13 28 44 51 |
| 15 | 00 06 12 28 42 50 |
| 16 | 00 06 15 28 43 50 |
| 17 | 00 08 12 17 29 39 43 49 |
| 18 | 00 07 13 19 26 39 44 50 |
| 19 | 01 09 14 20 30 40 44 50 |
| 20 | 02 08 13 19 27 35 40 47 58 |
| 21 | 05 10 15 23 35 39 45 52 |
| 22 | 04 09 20 35 39 50 |
| 23 | 06 15 20 36 49 53 |
| 24 | 10 20 25 38 50 |
| 西武新宿線 狭山市駅
:上り休日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 特急 | 【行き先説明】 西武新宿行き 「所沢行き」 | | 05 | 04 22 43 |
| 06 | 03 23 30 40 53 |
| 07 | 00 04 12 26 35 42 55 |
| 08 | 02 08 13 22 35 43 52 |
| 09 | 03 09 13 23 32 43 49 53 |
| 10 | 02 13 22 31 37 42 54 |
| 11 | 05 14 25 31 40 52 |
| 12 | 02 13 28 36 42 52 |
| 13 | 02 13 28 36 42 52 |
| 14 | 02 13 28 36 42 52 |
| 15 | 02 13 28 35 41 52 |
| 16 | 02 04 14 24 30 36 39 48 59 |
| 17 | 05 09 16 27 34 38 49 59 |
| 18 | 04 08 17 28 34 38 47 57 |
| 19 | 04 08 17 28 34 38 47 57 |
| 20 | 04 08 17 27 38 44 48 57 |
| 21 | 13 20 27 39 55 |
| 22 | 08 11 27 43 |
| 23 | 04 23 「35」 |
| 西武新宿線 狭山市駅
:下り休日 | 【車種説明】 各駅 特急 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 29 59 |
| 06 | 20 38 53 |
| 07 | 06 16 27 35 49 58 |
| 08 | 04 09 15 23 30 34 39 48 |
| 09 | 00 09 17 28 39 45 50 58 |
| 10 | 09 19 31 36 42 50 |
| 11 | 00 10 19 23 29 40 51 |
| 12 | 00 06 13 28 37 48 |
| 13 | 00 06 14 28 38 50 |
| 14 | 00 06 13 28 38 50 |
| 15 | 00 06 13 28 38 51 |
| 16 | 00 06 11 18 28 38 48 |
| 17 | 01 06 15 25 34 39 44 53 |
| 18 | 04 10 15 23 34 39 44 53 |
| 19 | 04 09 14 23 34 39 44 53 |
| 20 | 04 09 14 23 33 39 44 52 |
| 21 | 03 10 16 27 38 44 57 |
| 22 | 06 18 24 35 47 53 |
| 23 | 10 21 35 40 49 |
| 24 | 10 34 |
|
|
 |
|