|
 |
| 西武新宿線 南大塚駅
:上り平日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 | 【行き先説明】 西武新宿行き | | 04 | 58 |
| 05 | 16 38 58 |
| 06 | 16 26 43 56 |
| 07 | 01 13 19 27 33 43 49 55 |
| 08 | 04 13 22 33 46 |
| 09 | 00 14 25 34 44 57 |
| 10 | 07 22 36 46 53 |
| 11 | 07 22 36 46 53 |
| 12 | 07 22 36 46 53 |
| 13 | 07 22 36 46 53 |
| 14 | 07 22 36 46 53 |
| 15 | 07 17 25 35 46 56 |
| 16 | 05 17 24 35 46 58 |
| 17 | 06 16 23 35 46 55 |
| 18 | 05 16 25 35 44 55 |
| 19 | 07 14 25 36 44 56 |
| 20 | 07 15 26 36 44 56 |
| 21 | 06 21 29 43 59 |
| 22 | 20 34 51 |
| 23 | 04 15 37 |
| 西武新宿線 南大塚駅
:下り平日 | 【車種説明】 各駅 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 35 |
| 06 | 04 26 40 52 |
| 07 | 00 10 16 24 35 41 52 |
| 08 | 01 10 21 33 45 |
| 09 | 01 15 31 45 54 |
| 10 | 04 13 22 32 43 50 |
| 11 | 06 19 24 34 49 56 |
| 12 | 06 19 34 49 56 |
| 13 | 06 19 34 49 56 |
| 14 | 06 19 33 49 56 |
| 15 | 06 17 33 48 56 |
| 16 | 06 21 33 48 55 |
| 17 | 05 13 23 34 44 55 |
| 18 | 06 12 24 32 45 55 |
| 19 | 06 15 25 36 45 55 |
| 20 | 07 13 24 32 41 52 |
| 21 | 03 11 21 28 41 51 58 |
| 22 | 10 25 41 55 |
| 23 | 12 25 42 59 |
| 24 | 15 30 43 55 |
| 西武新宿線 南大塚駅
:上り休日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 | 【行き先説明】 西武新宿行き 「所沢行き」 | | 04 | 58 |
| 05 | 16 37 57 |
| 06 | 17 34 47 58 |
| 07 | 06 20 29 36 49 56 |
| 08 | 07 16 29 37 46 57 |
| 09 | 07 17 26 37 47 56 |
| 10 | 07 16 25 36 48 59 |
| 11 | 08 19 34 46 56 |
| 12 | 07 22 36 46 56 |
| 13 | 07 22 36 46 56 |
| 14 | 07 22 36 46 56 |
| 15 | 07 22 35 46 56 |
| 16 | 08 18 24 33 42 53 |
| 17 | 03 10 21 32 43 52 |
| 18 | 02 11 22 32 41 51 |
| 19 | 02 11 22 32 41 52 |
| 20 | 02 11 21 32 42 51 |
| 21 | 07 21 33 49 |
| 22 | 05 21 37 58 |
| 23 | 17 「29」 |
| 西武新宿線 南大塚駅
:下り休日 | 【車種説明】 各駅 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 35 |
| 06 | 04 26 44 58 |
| 07 | 11 21 32 41 55 |
| 08 | 03 15 21 28 35 45 53 |
| 09 | 05 14 23 33 44 56 |
| 10 | 04 14 24 36 47 55 |
| 11 | 05 15 24 34 46 56 |
| 12 | 06 19 33 43 54 |
| 13 | 06 19 34 44 55 |
| 14 | 06 19 33 44 55 |
| 15 | 06 19 33 43 57 |
| 16 | 06 16 23 33 44 53 |
| 17 | 06 21 31 39 50 59 |
| 18 | 09 20 28 39 50 59 |
| 19 | 09 19 29 40 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 50 57 |
| 21 | 08 21 32 49 |
| 22 | 03 12 29 41 59 |
| 23 | 15 26 45 54 |
| 24 | 15 40 |
|
|
 |
|