|
 |
| 西武新宿線 入曽駅
:上り平日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 | 【行き先説明】 西武新宿行き | | 05 | 07 25 47 |
| 06 | 07 25 36 49 53 |
| 07 | 00 06 11 22 29 37 42 52 59 |
| 08 | 05 13 23 32 42 55 |
| 09 | 09 23 34 43 53 |
| 10 | 06 16 31 46 56 |
| 11 | 02 16 31 46 56 |
| 12 | 02 16 31 46 56 |
| 13 | 02 16 31 46 56 |
| 14 | 02 16 31 46 56 |
| 15 | 02 16 26 34 45 55 |
| 16 | 05 15 27 34 45 56 |
| 17 | 08 16 26 33 45 56 |
| 18 | 05 15 26 34 45 53 |
| 19 | 04 16 23 34 45 53 |
| 20 | 05 16 24 35 45 53 |
| 21 | 05 15 30 38 53 |
| 22 | 09 30 43 |
| 23 | 00 13 24 46 |
| 西武新宿線 入曽駅
:下り平日 | 【車種説明】 各駅 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 26 55 |
| 06 | 17 32 44 52 |
| 07 | 00 07 15 26 32 42 52 |
| 08 | 01 12 25 36 53 |
| 09 | 06 23 36 45 55 |
| 10 | 04 14 22 34 42 57 |
| 11 | 10 15 25 41 48 57 |
| 12 | 10 25 41 48 57 |
| 13 | 10 25 41 48 57 |
| 14 | 10 25 41 48 57 |
| 15 | 09 25 39 47 57 |
| 16 | 12 25 40 46 56 |
| 17 | 05 14 26 36 46 57 |
| 18 | 03 15 23 36 46 57 |
| 19 | 06 16 27 36 46 58 |
| 20 | 05 15 23 32 43 54 |
| 21 | 02 12 20 32 42 49 |
| 22 | 01 17 32 46 |
| 23 | 03 16 33 50 |
| 24 | 06 22 35 47 |
| 西武新宿線 入曽駅
:上り休日 | 【車種説明】 各駅 準急 急行 | 【行き先説明】 西武新宿行き 「所沢行き」 | | 05 | 07 25 46 |
| 06 | 06 26 43 56 |
| 07 | 07 15 29 38 45 58 |
| 08 | 05 16 25 38 46 55 |
| 09 | 06 16 26 35 46 56 |
| 10 | 05 16 25 34 45 57 |
| 11 | 08 17 28 43 55 |
| 12 | 05 16 31 45 55 |
| 13 | 05 16 31 45 55 |
| 14 | 05 16 31 45 55 |
| 15 | 05 16 31 44 55 |
| 16 | 05 17 27 33 42 51 |
| 17 | 02 12 19 30 41 52 |
| 18 | 01 11 20 31 41 50 |
| 19 | 00 11 20 31 41 50 |
| 20 | 01 11 20 30 41 51 |
| 21 | 00 16 30 42 58 |
| 22 | 14 30 46 |
| 23 | 07 26 「38」 |
| 西武新宿線 入曽駅
:下り休日 | 【車種説明】 各駅 | 【行き先説明】 本川越行き | | 05 | 26 56 |
| 06 | 17 35 50 |
| 07 | 03 13 23 32 46 55 |
| 08 | 06 12 19 27 36 44 57 |
| 09 | 06 14 24 36 47 55 |
| 10 | 06 16 28 39 47 57 |
| 11 | 07 16 26 37 48 57 |
| 12 | 10 25 34 45 57 |
| 13 | 11 25 35 47 57 |
| 14 | 10 25 35 47 57 |
| 15 | 10 25 35 48 57 |
| 16 | 08 15 25 35 45 58 |
| 17 | 12 22 31 41 49 |
| 18 | 01 12 19 31 41 49 |
| 19 | 01 11 20 31 41 49 |
| 20 | 01 11 18 30 41 49 |
| 21 | 00 13 24 41 54 |
| 22 | 03 21 32 50 |
| 23 | 06 18 37 46 |
| 24 | 07 31 |
|
|
 |
|